 Ãßõ¸Å¹°
			Ãßõ¸Å¹°
		|  | Â÷·®Á¤º¸ | °¡°Ý | ¿¬½Ä | ÆÇ¸ÅÀÚ | Á¶È¸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | [±â¾Æ]  ´õ ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν µðÁ©   | 1,600 | 2019.00 | ±èÇö¹Î | 21342 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ¼¿Å佺 1.6 °¡¼Ö¸° 2WD   | 1,600 | 2022.00 | Á¤¹®¿µ | 20346 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  ±×·£ÀúIG 3.0 LPi   | 1,650 | 2019.05 | Á¤¹®¿µ | 21444 | |
| 
 
 | [Á¦³×½Ã½º]  G70 2.2D   | 1,950 | 2018.00 | ±èÇö¹Î | 14589 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ´õ ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν µðÁ©   | 1,650 | 2020.03 | ±èÇö¹Î | 13148 | |
| 
 
 | [KG¸ðºô¸®Æ¼(½Ö¿ë)]  ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä µðÁ© 2.2 4WD   | 2,300 | 2020.09 | À̽Š| 11789 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ¼¿Å佺 1.6 °¡¼Ö¸° 2WD   | 1,430 | 2020.00 | ÀüÁøÈ£ | 10216 | |
| 
 
 | [Á¦³×½Ã½º]  G80 3.3 GDi AWD   | 1,699 | 2017.00 | Àå´ë¼º | 7769 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6 GDi   | 880 | 2016.00 | ±èÇö¹Î | 7558 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  Á¦³×½Ã½ºDH G380 AWD   | 1,990 | 2014.07 | À̽Š| 8324 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  Æ÷ÅÍII CRDi ´õºíĸ   | 1,450 | 2020.00 | ±èÇö¹Î | 5607 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ´õ ´º·¹ÀÌ ¹ê   | 650 | 2021.06 | ±èÇö¹Î | 5376 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ¿Ã ´ºK7 R2.2 µðÁ©   | 1,400 | 2018.01 | ±èÇö¹Î | 5652 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  Æ÷ÅÍII CRDi ´õºíĸ   | 1,980 | 2023.00 | ±èÇö¹Î | 5800 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  ij½ºÆÛ °¡¼Ö¸° 1.0 Åͺ¸   | 1,500 | 2023.03 | ±èÇö¹Î | 5762 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ´õ ´º·¹ÀÌ ¹ê 1Àν   | 950 | 2022.00 | ±èÇö¹Î | 5572 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ¿Ã ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν µðÁ©   | 1,270 | 2017.03 | Á¤¹®¿µ | 5089 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  ¿Ã ´ºK7 R2.2 µðÁ©   | 880 | 2016.09 | ±èÇö¹Î | 5113 | |
| 
 
 | [±â¾Æ]  µð ¿Ã´º½ºÆ÷ƼÁö ÇÏÀ̺긮µå 1.6 HEV 4WD   | 3,030 | 2024.02 | À̽Š| 4928 | |
| 
 
 | [Çö´ë]  ÄÚ³ª 1.6 °¡¼Ö¸° 2WD   | 1,600 | 2018.00 | ±èÇö¹Î | 4179 | |

